Sizing Guide — Women & Men
Rule of thumb: between sizes → size up. Shoes: half size → go to the next full size.
Women — Tops (cm)
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 78–82 | 58–62 | 84–88 |
| S | 83–87 | 63–67 | 89–93 |
| M | 88–92 | 68–72 | 94–98 |
| L | 93–97 | 73–77 | 99–103 |
| XL | 98–102 | 78–82 | 104–108 |
Women — Bottoms (cm)
| Size | Waist | Hips | Typical EU |
|---|---|---|---|
| XS | 58–62 | 84–88 | 32–34 |
| S | 63–67 | 89–93 | 34–36 |
| M | 68–72 | 94–98 | 36–38 |
| L | 73–77 | 99–103 | 38–40 |
| XL | 78–82 | 104–108 | 40–42 |
Women — Shoes (UK/US/EU)
| EU | UK | US |
|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 5 |
| 36 | 3.5 | 6 |
| 37 | 4 | 6.5 |
| 38 | 5 | 7.5 |
| 39 | 6 | 8.5 |
| 40 | 6.5 | 9 |
Men — Tops (cm)
| Size | Chest | Waist |
|---|---|---|
| S | 88–94 | 76–82 |
| M | 95–101 | 83–89 |
| L | 102–108 | 90–96 |
| XL | 109–116 | 97–104 |
Men — Bottoms (cm)
| Size | Waist | Hips | Jeans (W) |
|---|---|---|---|
| S | 76–82 | 90–96 | 28–30 |
| M | 83–89 | 97–103 | 31–33 |
| L | 90–96 | 104–110 | 34–36 |
| XL | 97–104 | 111–117 | 37–40 |
Men — Shoes (UK/US/EU)
| EU | UK | US |
|---|---|---|
| 40 | 6.5 | 7 |
| 41 | 7.5 | 8 |
| 42 | 8 | 8.5 |
| 43 | 9 | 9.5 |
| 44 | 9.5 | 10 |
Need help? Send height/weight + preferred fit. Shoes: include foot length (cm).